|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พลัง: | 23000W | แรงดันไฟฟ้า: | 220V |
|---|---|---|---|
| ชนิดก๊าซ: | ng 2000pa/lpg 2800pa | แรงดันน้ำ: | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| ขนาดผลิตภัณฑ์: | 530*330*143 มม. | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 675*500*200 มม. |
| การจัดอันดับกันน้ำ: | ไอพีเอ็กซ์2 | เบี่ยงเบนอุณหภูมิน้ำ: | ±1 ℃ |
| ความจุ: | 12L/นาที | ประเภทอากาศ: | ประเภทท่อไอเสียบังคับ |
| ขนาดการเชื่อมต่อ: | G1/2" | ประสิทธิภาพ: | มากกว่า 84% |
| อินพุตความร้อนจัดอันดับ: | 24kW | น้ำหนักสุทธิ: | 9 กิโลกรัม |
| น้ำหนักขั้นต้น: | 10 กิโลกรัม | ||
| เน้น: | 12 Liter Gas Water Heater,0.02MPa-0.8MPa Flue Gas Water Heater,IPX2 Waterproof Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: 13432164812